Hoher Kontrast

poststelle@tirschenreuth.de 0 96 31 / 88 - 0

Twitter Facebook Kontakt & Öffnungszeiten Imagefilme Landkreisbuch
Barrierefreiheit

Schrift größer

Schrift kleiner

Hoher Kontrast

Altersstruktur

Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht

Jahr 2020

Altersgruppen - Stand 31.12. gesamt davon weiblich
insgesamt 71.696 35.984
0 bis unter 6 3.766 1.844
6 bis unter 15 5.331 2.633
15 bis unter 18 1.887 917
18 bis uinter 25 5.105 2.376
25 bis unter 30 4.001 1.863
30 bis unter 40 8.205 3.901
40 bis unter 50 8.504 4.186
50 bis unter 65 18.214 9.038
65 und mehr 16.683 9.226

Jahr 2019

Altersgruppe - Stand 31.12. gesamt davon weiblich
insgesamt 72.046 36.155
unter 6 3.701 1.811
6 bis unter 15 5.314 2.615
15 bis unter 18 1.939 949
18 bis unter 25 5.255 2.451
25 bis unter 30 4.121 1.913
30 bis unter 40 8.114 3.871
40 bis unter 50 8.707 4.300
50 bis unter 65 18.253 9.031
65 und mehr 16.642 9.214

Jahr 2018

Altersgruppe - Stand 31.12. gesamt davon weiblich
insgesamt 72.504 36.383
unter 6 3.652 1.792
6 bis unter 15 5.329 2.615
15 bis unter 18 2.073 1.002
18 bis unter 25 5.427 2.529
25 bis unter 30 4.197 1.949
30 bis unter 40 7.989 3.856
40 bis unter 50 9.127 4.465
50 bis unter 65 18.263 9.032
65 und mehr 16.450 9.143

Jahr 2017

Altersgruppe - Stand 31.12. gesamt davon weiblich
insgesamt 72.730 36.475
unter 3 1.805 870
3 bis unter 6 1.792 876
6 bis unter 10 2.357 1.171
10 bis unter 15 3.001 1.446
15 bis unter 18 2.128 1.027
18 bis unter 20 1.567 740
20 bis unter 25 4.139 1.923
25 bis unter 30 4.139 1.897
30 bis uter 40 7.890 3.797
40 bis unter 50 9.532 4.684
50 bis unter 65 18.040 8.909
65 bis unter 75 7.594 3.843
75 oder mehr 8.746 5.292

Jahr 2016

Altersgruppen - Stand 31.12. gesamt davon weiblich
insgesamt 72.918 36.633
unter 3 1.798 863
3 bis unter 6 1.713 854
6 bis unter 10 2.343 1.154
10 bis unter 15 3.123 1.513
15 bis unter 18 2.249 1.074
18 bis unter 20 1.670 795
20 bis unter 25 4.167 1.949
25 bis unter 30 4.103 1.866
30 bis unter 40 7.852 3.840
40 bsi unter 50 9.935 4.881
50 bis unter 65 17.810 8.731
65 bis unter 75 7.373 3.767
75 oder mehr 8.782 5.346

Jahr 2015

Altersgruppen - Stand 31.12. gesamt davon weiblich
insgesamt 73.314 36.888
unter 3 1.730 839
3 bis unter 6 1.709 852
6 bis unter 10 2.279 1.109
10 bis unter 15 3.289 1.573
15 bis unter 18 2.360 1.145
18 bis unter 20 1.737 814
20 bis unter 25 4.209 1.951
26 bis unter 30 4.055 1.848
30 bis unter 40 7.824 3.846
40 bis unter 50 10.426 5.109
50 bis unter 65 17.577 8.663
65 bis unter 75 7.419 3.789
75 oder mehr 8.700 5.350

Jahr 2014

Altersgruppen - Stand 31.12 gesamt davon weiblich
insgesamt 73.250 36.964
unter 3 1.684 810
3 bis unter 6 1.679 839
6 bis unter 10 2.295 1.105
10 bis unter 15 3.343 1.640
15 bis unter 18 2.486 1.205
18 bis unter 20 1.684 816
20 bis unter 25 4.256 1.969
25 bis unter 30 3.928 1.795
30 bis unter 40 7.716 3.854
40 bis unter 50 10.819 5.290
50 bis unter 65 17.358 8.543
65 bis unter 75 7.497 3.839
75 oder mehr 8.505 5.259

Jahr 2013

Altersgruppen - Stand 31.12. gesamt davon weiblich
insgesamt 73.457 37.114
unter 3 1.619 788
3 bis unter 6 1.744 862
6 bis unter 10 2.256 1.089
10 bis unter 15 3.507 1.691
15 bis unter 18 2.576 1.268
18 bis unter 20 1.680 814
20 bis unter 25 4.303 1.997
25 bis unter 30 3.830 1.749
30 bis unter 40 7.746 3.881
40 bis unter 50 11.338 5.565
50 bis unter 65 17.033 8.326
65 bis uner 75 7.655 3.966
75 oder mehr 8.170 5.118

Jahr 2012

Altersgruppen - Stand 31.12. gesamt davon weiblich
insgesamt 73.923 37.388
unter 3 1.633 811
3 bis unter 6 1.652 803
6 bis unter 10 2.374 1.140
10 bis unter 15 3.671 1.802
15 bis unter 18 2.624 1.287
18 bis unter 20 1.810 878
20 bis unter 25 4.273 1.954
25 bis unter 30 3.844 1.779
30 bis unter 40 7.764 3.875
40 bis unter 50 11.908 5.855
50 bis unter 65 16.580 8.074
65 bis uner 75 7.801 4.094
75 oder mehr 7.989 5.036

Jahr 2011

Altersgruppen - Stand 31.12. gesamt davon weiblich
insgesamt 74.483 37.826
unter 3 1.635 821
3 bis unter 6 1.658 798
6 bis unter 10 2.487 1.207
10 bis unter 15 3.922 1.912
15 bis unter 18 2.659 1.312
18 bis unter 20 1.850 882
20 bis unter 25 4.233 1.924
25 bis unter 30 3.854 1.846
30 bis unter 40 7.932 3.943
40 bis unter 50 12.376 6.087
50 bis unter 65 16.131 7.845
65 bis unter 75 7.920 4.293
75 oder mehr 7.826 4.956

Jahr 2010

Altersgruppen - Stand 31.12. gesamt davon weiblich
insgesamt 74.802 37.922
unter 3 1.683 831
3 bis unter 6 1.683 804
6 bis unter 10 2.587 1.268
10 bis unter 15 4.069 2.004
15 bis unter 18 2.760 1.375
18 bis unter 20 1.808 845
20 bis unter 25 4.336 2.026
25 bis unter 30 3.938 1.881
30 bis unter 40 8.161 4.032
40 bis unter 50 12.401 6.071
50 bis unter 65 15.496 7.546
65 bis unter 75 8.129 4.343
75 oder mehr 7.751 4.896

Jahr 2005

Altersgruppen - Stand 31.12. gesamt davon weiblich
insgesamt 77.729 39.493
unter 3 1.814 875
3 bis unter 6 2.083 1.050
6 bis unter 10 3.372 1.641
10 bis unter 15 4.684 2.289
15 bis unter 18 3.077 1.495
18 bis unter 20 1.827 863
20 bis uner 25 4.317 2.052
25 bis unter 30 3.984 1.970
30 bis unter 40 10.417 5.047
40 bis unter 50 12.703 6.230
50 bis unter 65 13.613 6.592
65 bis unter 75 9.004 4.866
75 oder mehr 6.834 4.523

Jahr 2000

Altersgruppen - Stand 31.12. gesamt davon weiblich
insgesamt 79.993 40.536
unter 3 2.296 1.135
3 bis unter 6 2.647 1.278
6 bis unter 10 3.802 1.846
10 bis unter 15 4.985 2.409
15 bis unter 18 2.878 1.394
18 bis uner 20 1.913 895
20 bis unter 25 4.310 2.092
25 bis unter 30 4.612 2.191
30 bis unter 40 12.799 6.167
40 bis unter 50 11.535 5.542
50 bis unter 65 13.978 6.857
65 bis unter 75 8.334 4.617
75 oder mehr 5.904 4.113

Quelle: Bay. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Fürth

Bevölkerungszahlen
Siegel Barrierefreiheit

Landratsamt Tirschenreuth

Mähringer Straße 7
95643 Tirschenreuth

Telefon 0 96 31 / 88 - 0
Fax 0 96 31 / 2391
Mail poststelle(at)tirschenreuth.de
DE-Mail poststelle(at)tirschenreuth.de-mail.de

Alle unsere Amtsgebäude sind barrierefrei verbunden. In den Amtsgebäuden 1a und 2 befinden sich Aufzüge. Ein barrierefreies Besprechungszimmer gibt es im Amtsgebäude 1.

Weitere Informationen

Öffnungszeiten (ausgenommen Zulassungsstelle)

Mo+Di 8.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 15.30 Uhr
Mi 8.00 - 12.00 Uhr
Do 8.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr
Fr 8.00 - 12.00 Uhr

Wir bitten weiterhin um vorherige Terminvereinbarung. Wir empfehlen weiterhin Maske und Abstand. 

Zulassungsstellen TIR und KEM

KFZ-Zulassung derzeit nur nach vorheriger Online-Terminvereinbarung. 

Bitte halten Sie die Hotline der KFZ­-Terminvereinbarung unbedingt frei, wenn Sie die Möglichkeit der Online-Registrierung haben. Die KFZ-Hotline (Tirschenreuth 09631/88246, Kemnath 09642/707760) ist in erster Linie für Personen gedacht, die keinen Online-Zugang haben!

Wertstoffsammelstelle Steinmühle

Mo - Fr 08.00 - 11.45 Uhr
12.30 - 15.45 Uhr

Anlieferung ohne tel. Voranmeldung möglich.